DATA QUALITY
Unsere Länderabdeckung
Die Ebene der Datenqualität ist genauso entscheidend wie die Aktualität der Daten.
Internationales Adressmanagement wird durch verschiedenste Adressformate selbst innerhalb Europas eine echte Herausforderung. Wir bei endereco lösen das Problem für dich durch individuelle Logiken und können, sofern notwendig, auch länderindividuelle Anpassungen für dich vornehmen.
Unsere Liste aus über 200 Ländern zeigt dir unsere Datenabdeckung je Land auf einen Blick. Alle Adressdaten werden mindestens einmal im Quartal aktualisiert.
| Land | Postleitzahl | Ort | Straßen | Hausnummer(-Bereich) |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutschland | ||||
| 🇦🇹 Österreich | ||||
| 🇨🇭 Schweiz | ||||
| 🇦🇫 Afghanistan | ||||
| 🇦🇽 Ålandinseln | ||||
| 🇦🇱 Albanien | ||||
| 🇩🇿 Algerien | ||||
| 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa | ||||
| 🇦🇩 Andorra | ||||
| 🇦🇴 Angola | ||||
| 🇦🇮 Anguilla | ||||
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | ||||
| 🇦🇷 Argentinien | ||||
| 🇦🇲 Armenien | ||||
| 🇦🇼 Aruba | ||||
| 🇦🇺 Australien | ||||
| 🇦🇿 Aserbaidschan | ||||
| 🇧🇸 Bahamas | ||||
| 🇧🇭 Bahrain | ||||
| 🇧🇩 Bangladesch | ||||
| 🇧🇧 Barbados | ||||
| 🇧🇾 Belarus | ||||
| 🇧🇪 Belgien | ||||
| 🇧🇿 Belize | ||||
| 🇧🇯 Benin | ||||
| 🇧🇲 Bermuda | ||||
| 🇧🇹 Bhutan | ||||
| 🇧🇴 Bolivien | ||||
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | ||||
| 🇧🇼 Botsuana | ||||
| 🇧🇷 Brasilien | ||||
| 🇻🇬 Britische Jungferninseln | ||||
| 🇧🇳 Brunei | ||||
| 🇧🇬 Bulgarien | ||||
| 🇧🇫 Burkina Faso | ||||
| 🇲🇲 Myanmar | ||||
| 🇧🇮 Burundi | ||||
| 🇰🇭 Kambodscha | ||||
| 🇨🇲 Kamerun | ||||
| 🇨🇦 Kanada | ||||
| 🇨🇻 Cabo Verde | ||||
| 🇰🇾 Kaimaninseln | ||||
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | ||||
| 🇹🇩 Tschad | ||||
| 🇨🇱 Chile | ||||
| 🇨🇳 China | ||||
| 🇨🇽 Weihnachtsinsel | ||||
| 🇨🇴 Kolumbien | ||||
| 🇰🇲 Komoren | ||||
| 🇨🇬 Kongo | ||||
| 🇨🇰 Cookinseln | ||||
| 🇨🇷 Costa Rica | ||||
| 🇭🇷 Kroatien | ||||
| 🇨🇺 Kuba | ||||
| 🇨🇾 Zypern | ||||
| 🇨🇿 Tschechien | ||||
| 🇩🇰 Dänemark | ||||
| 🇩🇲 Dominica | ||||
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | ||||
| 🇪🇨 Ecuador | ||||
| 🇪🇬 Ägypten | ||||
| 🇸🇻 El Salvador | ||||
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | ||||
| 🇪🇷 Eritrea | ||||
| 🇪🇪 Estland | ||||
| 🇪🇹 Äthiopien | ||||
| 🇫🇴 Färöer | ||||
| 🇫🇯 Fidschi | ||||
| 🇫🇮 Finnland | ||||
| 🇫🇷 Frankreich | ||||
| 🇬🇫 Französisch-Guayana | ||||
| 🇬🇦 Gabun | ||||
| 🇬🇲 Gambia | ||||
| 🇬🇪 Georgien | ||||
| 🇬🇭 Ghana | ||||
| 🇬🇮 Gibraltar | ||||
| 🇬🇷 Griechenland | ||||
| 🇬🇱 Grönland | ||||
| 🇬🇩 Grenada | ||||
| 🇬🇵 Guadeloupe | ||||
| 🇬🇺 Guam | ||||
| 🇬🇹 Guatemala | ||||
| 🇬🇳 Guinea | ||||
| 🇭🇹 Haiti | ||||
| 🇭🇳 Honduras | ||||
| 🇭🇰 Hongkong | ||||
| 🇭🇺 Ungarn | ||||
| 🇮🇸 Island | ||||
| 🇮🇳 Indien | ||||
| 🇮🇩 Indonesien | ||||
| 🇮🇷 Iran | ||||
| 🇮🇶 Irak | ||||
| 🇮🇪 Irland | ||||
| 🇮🇲 Isle of Man | ||||
| 🇮🇱 Israel | ||||
| 🇮🇹 Italien | ||||
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | ||||
| 🇯🇲 Jamaika | ||||
| 🇯🇵 Japan | ||||
| 🇯🇪 Jersey | ||||
| 🇰🇿 Kasachstan | ||||
| 🇰🇪 Kenia | ||||
| 🇰🇮 Kiribati | ||||
| 🇰🇵 Nordkorea | ||||
| 🇰🇷 Südkorea | ||||
| 🇰🇼 Kuwait | ||||
| 🇰🇬 Kirgisistan | ||||
| 🇱🇦 Laos | ||||
| 🇱🇻 Lettland | ||||
| 🇱🇧 Libanon | ||||
| 🇱🇸 Lesotho | ||||
| 🇱🇷 Liberia | ||||
| 🇱🇾 Libyen | ||||
| 🇱🇮 Liechtenstein | ||||
| 🇱🇹 Litauen | ||||
| 🇱🇺 Luxemburg | ||||
| 🇲🇴 Macau | ||||
| 🇲🇰 Nordmazedonien | ||||
| 🇲🇬 Madagaskar | ||||
| 🇲🇼 Malawi | ||||
| 🇲🇾 Malaysia | ||||
| 🇲🇻 Malediven | ||||
| 🇲🇱 Mali | ||||
| 🇲🇹 Malta | ||||
| 🇲🇭 Marshallinseln | ||||
| 🇲🇶 Martinique | ||||
| 🇲🇷 Mauretanien | ||||
| 🇲🇺 Mauritius | ||||
| 🇾🇹 Mayotte | ||||
| 🇲🇽 Mexiko | ||||
| 🇫🇲 Mikronesien | ||||
| 🇲🇩 Moldau | ||||
| 🇲🇨 Monaco | ||||
| 🇲🇳 Mongolei | ||||
| 🇲🇪 Montenegro | ||||
| 🇲🇸 Montserrat | ||||
| 🇲🇦 Marokko | ||||
| 🇲🇿 Mosambik | ||||
| 🇳🇦 Namibia | ||||
| 🇳🇷 Nauru | ||||
| 🇳🇵 Nepal | ||||
| 🇳🇱 Niederlande | ||||
| 🇳🇨 Neukaledonien | ||||
| 🇳🇿 Neuseeland | ||||
| 🇳🇮 Nicaragua | ||||
| 🇳🇪 Niger | ||||
| 🇳🇬 Nigeria | ||||
| 🇳🇫 Norfolkinsel | ||||
| 🇲🇵 Nördliche Marianen | ||||
| 🇳🇴 Norwegen | ||||
| 🇴🇲 Oman | ||||
| 🇵🇰 Pakistan | ||||
| 🇵🇼 Palau | ||||
| 🇵🇦 Panama | ||||
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | ||||
| 🇵🇾 Paraguay | ||||
| 🇵🇪 Peru | ||||
| 🇵🇭 Philippinen | ||||
| 🇵🇳 Pitcairninseln | ||||
| 🇵🇱 Polen | ||||
| 🇵🇹 Portugal | ||||
| 🇵🇷 Puerto Rico | ||||
| 🇶🇦 Katar | ||||
| 🇷🇴 Rumänien | ||||
| 🇷🇺 Russland | ||||
| 🇷🇼 Ruanda | ||||
| 🇲🇫 Saint-Martin | ||||
| 🇼🇸 Samoa | ||||
| 🇸🇲 San Marino | ||||
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | ||||
| 🇸🇳 Senegal | ||||
| 🇷🇸 Serbien | ||||
| 🇸🇨 Seychellen | ||||
| 🇸🇱 Sierra Leone | ||||
| 🇸🇬 Singapur | ||||
| 🇸🇰 Slowakei | ||||
| 🇸🇮 Slowenien | ||||
| 🇸🇧 Salomonen | ||||
| 🇸🇴 Somalia | ||||
| 🇿🇦 Südafrika | ||||
| 🇸🇽 Sint Maarten | ||||
| 🇬🇸 Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | ||||
| 🇸🇸 Südsudan | ||||
| 🇪🇸 Spanien | ||||
| 🇱🇰 Sri Lanka | ||||
| 🇧🇱 Saint-Barthélemy | ||||
| 🇸🇭 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | ||||
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | ||||
| 🇱🇨 St. Lucia | ||||
| 🇵🇲 St. Pierre und Miquelon | ||||
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| 🇸🇩 Sudan | ||||
| 🇸🇷 Suriname | ||||
| 🇸🇯 Svalbard und Jan Mayen | ||||
| 🇸🇪 Schweden | ||||
| 🇸🇾 Syrien | ||||
| 🇹🇼 Taiwan | ||||
| 🇹🇯 Tadschikistan | ||||
| 🇹🇿 Tansania | ||||
| 🇹🇭 Thailand | ||||
| 🇹🇬 Togo | ||||
| 🇹🇴 Tonga | ||||
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | ||||
| 🇹🇳 Tunesien | ||||
| 🇹🇷 Türkei | ||||
| 🇹🇲 Turkmenistan | ||||
| 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | ||||
| 🇹🇻 Tuvalu | ||||
| 🇺🇬 Uganda | ||||
| 🇺🇦 Ukraine | ||||
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | ||||
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | ||||
| 🇺🇾 Uruguay | ||||
| 🇺🇿 Usbekistan | ||||
| 🇻🇺 Vanuatu | ||||
| 🇻🇦 Vatikanstadt | ||||
| 🇻🇪 Venezuela | ||||
| 🇻🇳 Vietnam | ||||
| 🇼🇫 Wallis und Futuna | ||||
| 🇾🇪 Jemen | ||||
| 🇿🇲 Sambia | ||||
| 🇿🇼 Simbabwe |
Du suchst das richtige Modul für dein System?
Endereco Adressmanagement-Services sind in vielen Shop- und WaWi Systemen einsetzbar. Schaue dir unsere Integrationen an. Unsere Plug & Play-Module lassen sich im Handumdrehen in deinem Shopsystem installieren. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die richtige Lösung dabei ist, vereinbare einfach einen Beratungstermin mit unseren Experten!